![]()
| 名称 | 福島トラック運送事業協同組合 |
| 所在地 | 福島県福島市飯坂町平野字若狭小屋14-6 |
| 設立 | 昭和49年12月26日 |
| 代表者 | 理事長 吉田 政俊 |
| 出資金 | 276,300千円 |
| 組合員 | 9社(集団化7社) |
| 職員 | 事務局3名 給油所5名 清掃員1名 計9名 |
| 団地名称 | 福島トラックターミナル |
| 団地面積 | 49,697u |
| 団地完成時期 | 第1次 昭和52年12月30日 第2次 昭和59年 3月31日 第3次 平成 3年 1月31日 |
|
昭和49年10月 |
設立総会開催・定款制定 | |
| 12月 | 設立認可 | |
| 昭和50年1月 | 組合運営方針決定(臨時総会) | |
| 組合員36社・出資金2,440千円 | ||
| 12月 | 第1次集団化事業計画診断完了 | |
| 昭和51年10月 | 第1次用地取得完了 | |
| 昭和52年3月 | 第1次団地造成完了 | |
| 4月 | 組合員23社・出資金6,100千円に増資 | |
| 8月 | 第1次団地造成(追加)完了 | |
| 10月 | 組合員18社(集団化16社) | |
| 出資金60,000千円に増資 | ||
| 12月 | 第1次施設建設完成 | |
| (組合、組合員事務所・荷捌所・ボイラ室など) | ||
| 昭和53年1月 | 営業開始 | |
| 4月 | 第1次工事落成式挙行 | |
| 福島トラックステーション運行管理センター業務受託 | ||
| 同 給油所運営受託・販売開始 | ||
| 昭和58年3月 | 第2次集団化事業計画診断完了 | |
| 8月 | 第2次団地造成完了 | |
| 昭和59年3月 | 第2次団地造成完了 | |
| 第2次施設建設完成(車庫・物置など) | ||
| 昭和60年5月 | 創立10周年記念式・第2次工事落成式挙行 | |
| 6月 | 出資金119,700千円に増資 | |
| 平成2年2月 | 第3次用地取得完了 | |
| 3月 | 第3次集団化事業計画診断完了 | |
| 12月 | 第3次団地造成完了 | |
| 平成3年1月 | 第3次施設建設完了(組合給油所・給水施設・電気設備など) | |
| 2月 | 組合給油所販売開始 | |
| 7月 | 出資金434,000千円に増資 | |
| 平成4年1月 | 第3次工事落成式挙行 | |
| 12月 | 第1次高度化資金償還完了 | |
| 平成6年6月 | 組合員17社(集団化15社) | |
| 出資金411,800千円に減資 | ||
| 7月 | 出資金500,900千円に増資 | |
| 平成7年1月 | 創立20周年記念式挙行 | |
| 平成8年4月 | 組合員16社(集団化14社) | |
| 平成9年6月 | 出資金485,100千円に減資 | |
| 7月 | 出資金537,700千円に増資 | |
| 平成10年12月 | 第2次高度化資金償還完了 | |
| 平成13年3月 | 出資金499,900千円に減資 | |
| 平成14年3月 | 出資金475,700千円に減資 | |
| 平成15年3月 | 出資金445,900千円に減資 | |
| 平成16年3月 | 出資金340,000千円に減資 | |
| 平成20年1月 | 出資金276,100千円に減資 | |
| 平成25年8月 | 出資金276,200千円に増資 | |
| 平成26年9月 | 出資金276,300千円に増資 |
| (1)高速道路利用事業 | 高速道路別納制度の利用 |
| (2)共同受注(配車)事業 | 共同受注と斡旋配車 |
| (3)共同給油事業 | 軽油・ガソリン・油脂類の販売 |
| (4)共同金融事業 | 長期設備資金・短期運転資金の転貸・手形割引貸付 |
| (5)販売事業 | たばこ・印紙切手類・帳票類の販売 |
| 土地利用 | |
| 組合員用地 | 30,433u |
| 道路通路用地 | 11,367u |
| 駐車場用地 | 4,550u |
| 給油所用地 | 1,592u |
| 洗車場用地 | 365u |
| その他 | 1,390u |
| 計 | 49,697u |
| 建設施設 | |
| 組合事務所 | 291u |
| 組合員事務所 | 946u |
| 物置 | 68u |
| 給油所設備 | |
| 組合給油所 | 軽油 10KL6基 |
| FTC給油所 | 軽油 10KL1基 |
| ガソリン10KL2基 |
| (1) | 揮発油販売業 | (仙台通産局 昭和53年3月27日) |
| (2) | 自動車運送取扱事業 | (仙台陸運局 昭和53年11月22日) |
| (3) | たばこ小売人指定 たばこ小売販売業 |
(専売公社 昭和53年3月22日) (東北財務局 昭和60年4月1日) |
全日本トラック団地等連絡協議会
福島県貨物自動車運送事業協同組合連絡協議会
福島県トラック運送事業協同組合連合会
福島県中小企業団体中央会
(社)福島法人会
福島県商工中金会
| (1) | 昭和56年5月29日 | 福島県中小企業団体中央会長 |
| ・業界の安定と反映に寄与(組合) | ||
| (2) | 昭和58年11月24日 | 全国中小企業団体中央会長 |
| ・所期の目的達成に努力(組合) | ||
| (3) | 昭和60年11月15日 | 福島県中小企業団体中央会長 |
| ・福利厚生の拡充に努力(理事長) | ||
| (4) | 昭和62年8月5日 | 福島県福島県税事務所長 |
| ・県税の納税に努力(組合) | ||
| (5) | 平成2年10月18日 | 全国中小企業団体中央会長 |
| ・中小企業の振興に寄与(理事長) | ||
| (6) | 平成9年8月22日 | 福島県県北地方振興局長 |
| ・県税の納税に協力(組合) |